Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Информация о вакантных местах для приема - перевода обучающихся в МООУ «СОШ №15» на 01.10.2023 года
класс |
кл.руководитель |
занято место |
вакантных мест |
1а |
Кривобокова В.Н. |
28 |
2 |
1б |
Тищенко Е.И. |
24 |
6 |
1в |
Савкатова Г.Б. |
27 |
3 |
1г КРО |
Севликян А.Г. |
12 |
0 |
2а |
Шишкова Н.А. |
26 |
4 |
2б |
Милосердова Л.И. |
26 |
4 |
2в |
Кузнецова Г.В. |
27 |
3 |
2гКРО |
Ильдарова Н.З. |
11 |
1 |
2дКРО |
Лаур Н.А. |
9 |
3 |
2еКРО |
Керимова Э.М. |
8 |
4 |
3а |
Агренина С.И. |
22 |
5 |
3б |
Савельева Н.Н. |
22 |
5 |
3в |
Яковалева Т.Г. |
20 |
5 |
3гКРО |
Дружинина М.Г. |
10 |
2 |
3дКРО |
Белогрудова Н.В. |
12 |
0 |
4а |
Гуляева Л.И. |
31 |
0 |
4б |
Сахно Н.А. |
29 |
1 |
4вКРО |
Жеребилова Л.И. |
12 |
0 |
4гКРО |
Кузнецова О.И. |
12 |
0 |
4дКРО |
Бывшева Н.И. |
11 |
1 |
5а |
Гашимова К.М. |
30 |
0 |
5б |
Сажнева А.В. |
32 |
0 |
5вКРО |
Михайлова О.С. |
10 |
2 |
6а |
Козлова Е.Г. |
25 |
5 |
6б |
Черенкова А.П. |
22 |
8 |
6в |
Ильдаров Т.А. |
23 |
0 |
6гКРО |
Шитикова Л.А. |
11 |
1 |
7а |
Тищенко О.И. |
31 |
0 |
7б |
Гольчикова Н.Д. |
32 |
0 |
7в |
Болоцких И.В. |
24 |
0 |
8а |
Васильева Ю.И. |
28 |
2 |
8б |
Динейкина Л.В. |
29 |
1 |
8в |
Шведова Л.В. |
20 |
2 |
9а |
Федякова Л.В. |
22 |
4 |
9б |
Аверьянов А.Д. |
19 |
5 |
9в |
Саидова Т.А. |
27 |
3 |
10а универсальный профиль |
Кубенева М.Н. |
17 |
4 |
10б естесвенно-научный профиль |
Пикалова Е.В. |
22 |
2 |
11 универсальный профиль |
Пескова И.А. |
21 |
3 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу